項目 | 要求 | ||||||
TN-9021 | TN-9031 | TN-9041 | TN-9051 | TN-9061Y | TN-9071 | TN-9081 | |
外觀 | 透明或米黃色固體,無明顯機械雜質(氣相膠) | ||||||
密度(g/cm3) | 10.8±0.03 | 1.10±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.17±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 |
硬度(邵爾A型) | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
拉伸強度,Mpa≥ | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
伸 長 率 , % ≥ | 650 | 700 | 700 | 600 | 400 | 380 | 200 |
撕裂強度kN/m≥ | 10 | 12 | 18 | 25 | 20 | 20 | 15 |
收縮率,% | 3.7~4.3 | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 |
可塑性 | 120~150 | 175~190 | 180~205 | 210~230 | 245~265 | 285~305 | 305~335 |
1、食品級硅膠該款膠的透明度很高,抗撕性能也高,同時彈性也保持的比較好,如果要兼顧抗撕和彈性的話,就要選擇這款原料。適用于模壓成型
2、食品級硅膠對比千家,選擇天桉,試用后不會讓您后悔,免費索取樣品
1、食品級硅膠硬度從20~80度
2、食品級硅膠的透明度很高,優越的加工性能,能耐高溫,做的產品的硅膠成品不易破,適用于高透明,高強度擠出或模壓類制品。
高檔食品的奶嘴,奶瓶,模具復模,巧克力模具、糖果模具、蛋糕模具,以及高檔仿真食材等食品級硅膠模具 制作;也適應于食品工藝擺飾件、食品糖藝模型、硅膠奶嘴和耐高溫烘焙的硅橡膠制品應用等
Online to take sample
只需留下您的信息,22年技術工程師給你全方面的解決方案
FAST TRACK